TrueWhey Whey Protein, 1000g
mit Süßungsmittel(n)
Lieferzeit: 2-3 Tage
Verfügbarkeit: Auf Lager
TrueWhey - jetzt ins Bestform
Als TrueWhey Anfang 2015 zum ersten Mal im Handel erschien, war die Resonanz gemischt - auf der einen Seite sorgte das in dieser Form bisher noch nie dagewesene Design für große Augen und war nicht weniger als ein echter Kundenmagnet. Auf der anderen Seite hatte der Hersteller mit einigen Problemen bei der Rezeptur zu kämpfen - weder Löslichkeit noch Geschmack konnten wirklich überzeugen, und so verebbte trotz niedriger Preise der Hype, bevor er überhaupt entstehen konnte.
3 Jahre später gibt es nun die Neuauflage des Whey Proteins. Die Verpackung ist nach wie vor die gleiche, doch inhaltlich wurde TrueWhey einer Radikalkur unterzogen. Nachdem wir uns selbst von dem neuen Produkt überzeugen durften, können wir bestätigen, dass TrueWhey qualitativ an der Spitze der Branche angekommen ist und gleichauf mit der Konkurrenz von Biotech, Scitec und ESN ist - wenn nicht sogar noch ein Quäntchen besser.
Top Geschmack bis zum Abgang
Einer der größten Kritikpunkte der Vorgänger-Rezeptur war der Nachgeschmack. Hier wurde drastisch nachgebessert - vollmundig, aber doch mit kleinen, wichtigen Details in der Aromanote schmeckt das neue TrueWhey wie ein Milchshake und macht nach jedem Schluck süchtig nach "mehr". Im Nachgeschmack bleibt das volle Aroma enthalten und wird in keinster Weise unangenehm - unabhängig davon, ob der Shake mit Milch oder Wasser angerührt wird.
Unterstrichen wird das Ganze durch die bereits im Vorgänger durchaus gelungene Fruchtnote der Geschmacksrichtungen Erdbeer und Banane, die abermals verbessert wurden. Was bleibt, ist ein äußerst authentisches Geschmackserlebnis der bewährtesten und populärsten Geschmäcker für Whey Proteine.
EAN | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | Chocolate:
Vanile:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aminogramm | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portionen | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktart | Getränkepulver auf Eiweißbasis zur Herstellung eines Kaltgetränks. Mit Süßungsmitteln. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zufuhrempfehlung | Eine Portion (ca. 30 g) in 250 ml Wasser oder fettarmer Milch einrühren und verzehren. 1-3 Shakes am Tag konsumieren. Der Verzehr erfolgt am besten unmittelbar vor und/oder nach dem Training. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferzeit | 2-3 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | TrueWhey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse des Herstellers/Importeurs | MBS Sports GmbH TNT Äußere Wiener Straße 11 93055 Regensburg Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herkunftsland | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warnhinweis | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufbewahrungshinweis | Vor Wärme geschützt, stets verschlossen (nach Möglichkeit) und trocken lagern. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettofüllmenge | 1000 g |
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich